令和7年度(2025年度)の蓄電池の補助金
DR補助金
DR(デマンドレスポンス)とは、電力需要の管理手法の一つで、電力の需要(使われる電気の量)と供給(発電される電気の量)のバランスを保つための取り組みのこと。
対象の蓄電池を導入するにあたり、その取り組みに参加することを条件に適用される補助金が、DR補助金です。
2025年のDR補助金は、7月2日(水)に交付申請額の合計額が予算に達したため、公募は終了となりました。
補助金詳細
予算
66.8億円
補助金額
以下の内、最も低い金額(補助金上限額60万円)
・初期実効容量1kWhあたり3.7万円(最大増額+7,000円)
・蓄電池と工事費の合計金額の1/3
・初期実効容量1kWhあたり3.7万円(最大増額+7,000円)
・蓄電池と工事費の合計金額の1/3
条件
DR補・新規で蓄電池を導入
・SII認定の製品を購入
・DR契約の締結
・蓄電システムと工事費の合計が、蓄電容量1kWhあたり13.5万円以下
・SII認定の製品を購入
・DR契約の締結
・蓄電システムと工事費の合計が、蓄電容量1kWhあたり13.5万円以下
申請期間
2025年4月中旬頃*~12月5日(金)7月2日に公募終了
*蓄電池アグリゲーター/小売電気事業者の初回登録公表日以降となります。
*蓄電池アグリゲーター/小売電気事業者の初回登録公表日以降となります。
申請の流れ
① 問い合わせ・見積もり
② 現地調査
③ DR補助金の申請(2025年12月5日(金)まで)7月2日に公募終了
④ 契約
⑤ 電力申請・設備認定変更申請
⑥ 設置工事
⑦ 系統連系申請
⑧ 実績報告(2026年1月14日(水)まで)
② 現地調査
③ DR補助金の申請(2025年12月5日(金)まで)7月2日に公募終了
④ 契約
⑤ 電力申請・設備認定変更申請
⑥ 設置工事
⑦ 系統連系申請
⑧ 実績報告(2026年1月14日(水)まで)
もらえる補助金の額は蓄電池の初期実効容量(kWh)によって決まりますが、基本となる補助金の額は1kWhあたり37,000円です。さらに、蓄電池の性能や安全性などに関する評価が高いものについては追加で補助金がもらえる場合があり、1kWhあたり最大7,000円の増額が可能です。
1つの申請で受け取れる補助金の額には上限があり、60万円までとなっています。
ただし、導入する蓄電池がSII認定の製品であること、DRに参加することなど、補助金をもらうための条件もあります。また、蓄電池システムの購入費用と工事費の合計額が、1kWhあたり135,000円(税抜)以下であることも条件の1つです。この目標価格を超えると補助金を受け取ることができませんのでご注意ください。
地方自治体の補助金
地方自治体からの補助金は予算額や条件、期間等、自治体によって内容は様々です。お住まいの地域で補助金があるのか事前にお調べいただくか、下記をご参照、または、お気軽に当社までお問い合わせください。
東北エリア
青森県の補助金
+
| 青森県 | 未実施 | 青森県 公式HP |
| 青森市 | 対象経費の1/3 (最大40万円) | 青森市 公式HP |
| 弘前市 | 未実施 | 弘前市 公式HP |
| 八戸市 | 未実施 | 八戸市 公式HP |
| 黒石市 | 未実施 | 黒石市 公式HP |
| 五所川原市 | 未実施 | 五所川原市 公式HP |
| 十和田市 | 未実施 | 十和田市 公式HP |
| 三沢市 | 未実施 | 三沢市 公式HP |
| むつ市 | 未実施 | むつ市 公式HP |
| つがる市 | 未実施 | つがる市 公式HP |
| 平川市 | 未実施 | 平川市 公式HP |
| 東津軽郡 平内町 | 未実施 | 東津軽郡 平内町 公式HP |
| 東津軽郡 今別町 | 未実施 | 東津軽郡 今別町 公式HP |
| 東津軽郡 蓬田村 | 未実施 | 東津軽郡 蓬田村 公式HP |
| 東津軽郡 外ヶ浜町 | 未実施 | 東津軽郡 外ヶ浜町 公式HP |
| 西津軽郡 鰺ヶ沢町 | 未実施 | 西津軽郡 鰺ヶ沢町 公式HP |
| 西津軽郡 深浦町 | 未実施 | 西津軽郡 深浦町 公式HP |
| 中津軽郡 西目屋村 | 未実施 | 中津軽郡 西目屋村 公式HP |
| 南津軽郡 藤崎町 | 未実施 | 南津軽郡 藤崎町 公式HP |
| 南津軽郡 大鰐町 | 未実施 | 南津軽郡 大鰐町 公式HP |
| 南津軽郡 田舎館村 | 未実施 | 南津軽郡 田舎館村 公式HP |
| 北津軽郡 板柳町 | 未実施 | 北津軽郡 板柳町 公式HP |
| 北津軽郡 鶴田町 | 未実施 | 北津軽郡 鶴田町 公式HP |
| 北津軽郡 中泊町 | 未実施 | 北津軽郡 中泊町 公式HP |
| 上北郡 野辺地町 | 未実施 | 上北郡 野辺地町 公式HP |
| 上北郡 七戸町 | 2万円/kWh (最大10万円) | 上北郡 七戸町 公式HP |
| 上北郡 六戸町 | 未実施 | 上北郡 六戸町 公式HP |
| 上北郡 横浜町 | 未実施 | 上北郡 横浜町 公式HP |
| 上北郡 東北町 | 未実施 | 上北郡 東北町 公式HP |
| 上北郡 六ヶ所村 | 対象経費の1/10 (最大15万円) | 上北郡 六ヶ所村 公式HP |
| 上北郡 おいらせ町 | 未実施 | 上北郡 おいらせ町 公式HP |
| 下北郡 大間町 | 未実施 | 下北郡 大間町 公式HP |
| 下北郡 東通村 | 未実施 | 下北郡 東通村 公式HP |
| 下北郡 風間浦村 | 未実施 | 下北郡 風間浦村 公式HP |
| 下北郡 佐井村 | 対象経費の3/4 (最大300万円) | 下北郡 佐井村 公式HP |
| 三戸郡 三戸町 | 未実施 | 三戸郡 三戸町 公式HP |
| 三戸郡 五戸町 | 未実施 | 三戸郡 五戸町 公式HP |
| 三戸郡 田子町 | 未実施 | 三戸郡 田子町 公式HP |
| 三戸郡 南部町 | 未実施 | 三戸郡 南部町 公式HP |
| 三戸郡 階上町 | 未実施 | 三戸郡 階上町 公式HP |
| 三戸郡 新郷村 | 未実施 | 三戸郡 新郷村 公式HP |
岩手県の補助金
+
| 岩手県 | 未実施 | 岩手県 公式HP |
| 盛岡市 | 未実施 | 盛岡市 公式HP |
| 宮古市 | 3万円/kWh (最大20万円) | 宮古市 公式HP |
| 大船渡市 | 未実施 | 大船渡市 公式HP |
| 花巻市 | 未実施 | 花巻市 公式HP |
| 北上市 | 2万円/kWh (最大20万円) | 北上市 公式HP |
| 久慈市 | 未実施 | 久慈市 公式HP |
| 遠野市 | 未実施 | 遠野市 公式HP |
| 一関市 | 未実施 | 一関市 公式HP |
| 陸前高田市 | 未実施 | 陸前高田市 公式HP |
| 釜石市 | 未実施 | 釜石市 公式HP |
| 二戸市 | 未実施 | 二戸市 公式HP |
| 八幡平市 | 未実施 | 八幡平市 公式HP |
| 奥州市 | 未実施 | 奥州市 公式HP |
| 滝沢市 | 未実施 | 滝沢市 公式HP |
| 岩手郡 雫石町 | 2万円/kWh (最大10万円) | 岩手郡 雫石町 公式HP |
| 岩手郡 葛巻町 | 5万円/kWh (最大25万円) | 岩手郡 葛巻町 公式HP |
| 岩手郡 岩手町 | 未実施 | 岩手郡 岩手町 公式HP |
| 紫波郡 紫波町 | 未実施 | 紫波郡 紫波町 公式HP |
| 紫波郡 矢巾町 | 5.16万円/kWh (最大20.6万円) | 紫波郡 矢巾町 公式HP |
| 和賀郡 西和賀町 | 未実施 | 和賀郡 西和賀町 公式HP |
| 胆沢郡 金ケ崎町 | 未実施 | 胆沢郡 金ケ崎町 公式HP |
| 西磐井郡 平泉町 | 蓄電池のみは未実施 | 西磐井郡 平泉町 公式HP |
| 気仙郡 住田町 | 未実施 | 気仙郡 住田町 公式HP |
| 上閉伊郡 大槌町 | 未実施 | 上閉伊郡 大槌町 公式HP |
| 下閉伊郡 山田町 | 3万円/kWh (最大10万円) | 下閉伊郡 山田町 公式HP |
| 下閉伊郡 岩泉町 | 未実施 | 下閉伊郡 岩泉町 公式HP |
| 下閉伊郡 田野畑村 | 未実施 | 下閉伊郡 田野畑村 公式HP |
| 下閉伊郡 普代村 | 対象経費の1/3 (最大30万円) | 下閉伊郡 普代村 公式HP |
| 九戸郡 軽米町 | 未実施 | 九戸郡 軽米町 公式HP |
| 九戸郡 野田村 | 未実施 | 九戸郡 野田村 公式HP |
| 九戸郡 九戸村 | 未実施 | 九戸郡 九戸村 公式HP |
| 九戸郡 洋野町 | 3万円/kWh (最大20万円) | 九戸郡 洋野町 公式HP |
| 二戸郡 一戸町 | 3万円/kWh (最大15万円) | 二戸郡 一戸町 公式HP |
宮城県の補助金
+
| 宮城県 | 4万円(定額) | 宮城県 公式HP |
| 仙台市 | 対象経費の1/3 (最大25万円) | 仙台市 公式HP |
| 石巻市 | 2万円/kWh (最大8万円) | 石巻市 公式HP |
| 塩竈市 | 未実施 | 塩竈市 公式HP |
| 気仙沼市 | 5万円(定額) | 気仙沼市 公式HP |
| 白石市 | 未実施 | 白石市 公式HP |
| 名取市 | 最大6万円 | 名取市 公式HP |
| 角田市 | 対象経費の1/10 (最大10万円) | 角田市 公式HP |
| 多賀城市 | 未実施 | 多賀城市 公式HP |
| 岩沼市 | 2.5万円/kWh (最大10万円) | 岩沼市 公式HP |
| 登米市 | 未実施 | 登米市 公式HP |
| 栗原市 | 未実施 | 栗原市 公式HP |
| 東松島市 | 蓄電池のみは未実施 | 東松島市 公式HP |
| 大崎市 | 10万円(定額) | 大崎市 公式HP |
| 富谷市 | 未実施 | 富谷市 公式HP |
| 刈田郡 蔵王町 | 2万円/kWh (最大8万円) | 刈田郡 蔵王町 公式HP |
| 刈田郡 七ヶ宿町 | 対象経費の1/2 (最大100万円) | 刈田郡 七ヶ宿町 公式HP |
| 柴田郡 大河原町 | 対象経費の1/10 (最大10万円) | 柴田郡 大河原町 公式HP |
| 柴田郡 村田町 | 未実施 | 柴田郡 村田町 公式HP |
| 柴田郡 柴田町 | 未実施 | 柴田郡 柴田町 公式HP |
| 柴田郡 川崎町 | 対象経費の1/10 (最大10万円) | 柴田郡 川崎町 公式HP |
| 伊具郡 丸森町 | 3万円(定額) | 伊具郡 丸森町 公式HP |
| 亘理郡 亘理町 | 1万円/kWh (最大5万円) | 亘理郡 亘理町 公式HP |
| 亘理郡 山元町 | 未実施 | 亘理郡 山元町 公式HP |
| 宮城郡 松島町 | 未実施 | 宮城郡 松島町 公式HP |
| 宮城郡 七ヶ浜町 | 未実施 | 宮城郡 七ヶ浜町 公式HP |
| 宮城郡 利府町 | 最大6万円 | 宮城郡 利府町 公式HP |
| 黒川郡 大和町 | 未実施 | 黒川郡 大和町 公式HP |
| 黒川郡 大郷町 | 未実施 | 黒川郡 大郷町 公式HP |
| 黒川郡 大衡村 | 未実施 | 黒川郡 大衡村 公式HP |
| 加美郡 色麻町 | 未実施 | 加美郡 色麻町 公式HP |
| 加美郡 加美町 | 最大10万円 | 加美郡 加美町 公式HP |
| 遠田郡 涌谷町 | 未実施 | 遠田郡 涌谷町 公式HP |
| 遠田郡 美里町 | 未実施 | 遠田郡 美里町 公式HP |
| 牡鹿郡 女川町 | 未実施 | 牡鹿郡 女川町 公式HP |
| 本吉郡 南三陸町 | 未実施 | 本吉郡 南三陸町 公式HP |
秋田県の補助金
+
| 秋田県 | 未実施 | 秋田県 公式HP |
| 秋田市 | 未実施 | 秋田市 公式HP |
| 能代市 | 未実施 | 能代市 公式HP |
| 横手市 | 対象経費の1/3 (最大20万円) | 横手市 公式HP |
| 大館市 | 未実施 | 大館市 公式HP |
| 男鹿市 | 未実施 | 男鹿市 公式HP |
| 湯沢市 | 未実施 | 湯沢市 公式HP |
| 鹿角市 | 蓄電池のみは未実施 | 鹿角市 公式HP |
| 由利本荘市 | 未実施 | 由利本荘市 公式HP |
| 潟上市 | 未実施 | 潟上市 公式HP |
| 大仙市 | 10万円(定額) | 大仙市 公式HP |
| 北秋田市 | 未実施 | 北秋田市 公式HP |
| にかほ市 | 未実施 | にかほ市 公式HP |
| 仙北市 | 未実施 | 仙北市 公式HP |
| 鹿角郡 小坂町 | 未実施 | 鹿角郡 小坂町 公式HP |
| 北秋田郡 上小阿仁村 | 未実施 | 北秋田郡 上小阿仁村 公式HP |
| 山本郡 藤里町 | 未実施 | 山本郡 藤里町 公式HP |
| 山本郡 三種町 | 未実施 | 山本郡 三種町 公式HP |
| 山本郡 八峰町 | 未実施 | 山本郡 八峰町 公式HP |
| 南秋田郡 五城目町 | 未実施 | 南秋田郡 五城目町 公式HP |
| 南秋田郡 八郎潟町 | 未実施 | 南秋田郡 八郎潟町 公式HP |
| 南秋田郡 井川町 | 未実施 | 南秋田郡 井川町 公式HP |
| 南秋田郡 大潟村 | 対象経費の3/4 | 南秋田郡 大潟村 公式HP |
| 仙北郡 美郷町 | 未実施 | 仙北郡 美郷町 公式HP |
| 雄勝郡 羽後町 | 未実施 | 雄勝郡 羽後町 公式HP |
| 雄勝郡 東成瀬村 | 未実施 | 雄勝郡 東成瀬村 公式HP |
山形県の補助金
+
| 山形県 | 7万円/kWhまたは対象経費の1/3 (最大40万円) | 山形県 公式HP |
| 山形市 | 蓄電池のみは未実施 | 山形市 公式HP |
| 米沢市 | 未実施 | 米沢市 公式HP |
| 鶴岡市 | 未実施 | 鶴岡市 公式HP |
| 酒田市 | 未実施 | 酒田市 公式HP |
| 新庄市 | 2万円/kWh (最大10万円) | 新庄市 公式HP |
| 寒河江市 | 未実施 | 寒河江市 公式HP |
| 上山市 | 未実施 | 上山市 公式HP |
| 村山市 | 対象経費の1/10 (最大10万円) | 村山市 公式HP |
| 長井市 | 蓄電池のみは未実施 | 長井市 公式HP |
| 天童市 | 対象経費の1/10 (最大10万円) | 天童市 公式HP |
| 東根市 | 2万円/kWh (最大10万円) | 東根市 公式HP |
| 尾花沢市 | 2万円/kWh (最大10万円) | 尾花沢市 公式HP |
| 南陽市 | 未実施 | 南陽市 公式HP |
| 東村山郡 山辺町 | 未実施 | 東村山郡 山辺町 公式HP |
| 東村山郡 中山町 | 対象経費の1/10 (最大12万円) | 東村山郡 中山町 公式HP |
| 西村山郡 河北町 | 3万円/kWh (最大15万円) | 西村山郡 河北町 公式HP |
| 西村山郡 西川町 | 未実施 | 西村山郡 西川町 公式HP |
| 西村山郡 朝日町 | 未実施 | 西村山郡 朝日町 公式HP |
| 西村山郡 大江町 | 未実施 | 西村山郡 大江町 公式HP |
| 北村山郡 大石田町 | 未実施 | 北村山郡 大石田町 公式HP |
| 最上郡 金山町 | 未実施 | 最上郡 金山町 公式HP |
| 最上郡 最上町 | 未実施 | 最上郡 最上町 公式HP |
| 最上郡 舟形町 | 未実施 | 最上郡 舟形町 公式HP |
| 最上郡 真室川町 | 未実施 | 最上郡 真室川町 公式HP |
| 最上郡 大蔵村 | 未実施 | 最上郡 大蔵村 公式HP |
| 最上郡 鮭川村 | 未実施 | 最上郡 鮭川村 公式HP |
| 最上郡 戸沢村 | 未実施 | 最上郡 戸沢村 公式HP |
| 東置賜郡 高畠町 | 未実施 | 東置賜郡 高畠町 公式HP |
| 東置賜郡 川西町 | 2万円/kWhまたは対象経費の1/10 (最大8万円) | 東置賜郡 川西町 公式HP |
| 西置賜郡 小国町 | 未実施 | 西置賜郡 小国町 公式HP |
| 西置賜郡 白鷹町 | 5万円/kWh (最大10万円) | 西置賜郡 白鷹町 公式HP |
| 西置賜郡 飯豊町 | 未実施 | 西置賜郡 飯豊町 公式HP |
| 東田川郡 三川町 | 未実施 | 東田川郡 三川町 公式HP |
| 東田川郡 庄内町 | 未実施 | 東田川郡 庄内町 公式HP |
| 飽海郡 遊佐町 | 未実施 | 飽海郡 遊佐町 公式HP |
福島県の補助金
+
| 福島県 | 4万円/kWh (最大20万円) | 福島県 公式HP |
| 福島市 | 1万円/kWh (最大10万円) | 福島市 公式HP |
| 会津若松市 | 0.8万円/kWh (最大4万円) | 会津若松市 公式HP |
| 郡山市 | 最大10万円 | 郡山市 公式HP |
| いわき市 | 1万円/kWh (最大10万円) | いわき市 公式HP |
| 白河市 | 未実施 | 白河市 公式HP |
| 須賀川市 | 1万円/kWh (最大4万円) | 須賀川市 公式HP |
| 喜多方市 | 2万円/kWh (最大10万円) | 喜多方市 公式HP |
| 相馬市 | 未実施 | 相馬市 公式HP |
| 二本松市 | 1.5万円/kWh (最大6万円) | 二本松市 公式HP |
| 田村市 | 未実施 | 田村市 公式HP |
| 南相馬市 | 2.5万円/kWh (最大25万円) | 南相馬市 公式HP |
| 伊達市 | 2万円/kWh (最大8万円) | 伊達市 公式HP |
| 本宮市 | 2万円/kWh (最大8万円) | 本宮市 公式HP |
| 伊達郡 桑折町 | 2万円/kWh (最大10万円) | 伊達郡 桑折町 公式HP |
| 伊達郡 国見町 | 未実施 | 伊達郡 国見町 公式HP |
| 伊達郡 川俣町 | 4万円/kWh (最大20万円) | 伊達郡 川俣町 公式HP |
| 安達郡 大玉村 | 4万円/kWh (最大20万円) | 安達郡 大玉村 公式HP |
| 岩瀬郡 鏡石町 | 未実施 | 岩瀬郡 鏡石町 公式HP |
| 岩瀬郡 天栄村 | 未実施 | 岩瀬郡 天栄村 公式HP |
| 南会津郡 下郷町 | 未実施 | 南会津郡 下郷町 公式HP |
| 南会津郡 檜枝岐村 | 未実施 | 南会津郡 檜枝岐村 公式HP |
| 南会津郡 只見町 | 2万円/kWh (最大12万円) | 南会津郡 只見町 公式HP |
| 南会津郡 南会津町 | 1.5万円/kWh (最大6万円) | 南会津郡 南会津町 公式HP |
| 耶麻郡 北塩原村 | 未実施 | 耶麻郡 北塩原村 公式HP |
| 耶麻郡 西会津町 | 2万円/kWh (最大10万円) | 耶麻郡 西会津町 公式HP |
| 耶麻郡 磐梯町 | 未実施 | 耶麻郡 磐梯町 公式HP |
| 耶麻郡 猪苗代町 | 未実施 | 耶麻郡 猪苗代町 公式HP |
| 河沼郡 会津坂下町 | 未実施 | 河沼郡 会津坂下町 公式HP |
| 河沼郡 湯川村 | 未実施 | 河沼郡 湯川村 公式HP |
| 河沼郡 柳津町 | 未実施 | 河沼郡 柳津町 公式HP |
| 大沼郡 三島町 | 未実施 | 大沼郡 三島町 公式HP |
| 大沼郡 金山町 | 未実施 | 大沼郡 金山町 公式HP |
| 大沼郡 昭和村 | 未実施 | 大沼郡 昭和村 公式HP |
| 大沼郡 会津美里町 | 未実施 | 大沼郡 会津美里町 公式HP |
| 西白河郡 西郷村 | 未実施 | 西白河郡 西郷村 公式HP |
| 西白河郡 泉崎村 | 未実施 | 西白河郡 泉崎村 公式HP |
| 西白河郡 中島村 | 未実施 | 西白河郡 中島村 公式HP |
| 西白河郡 矢吹町 | 未実施 | 西白河郡 矢吹町 公式HP |
| 東白川郡 棚倉町 | 未実施 | 東白川郡 棚倉町 公式HP |
| 東白川郡 矢祭町 | 対象経費の1/10 (最大15万円) | 東白川郡 矢祭町 公式HP |
| 東白川郡 塙町 | 未実施 | 東白川郡 塙町 公式HP |
| 東白川郡 鮫川村 | 未実施 | 東白川郡 鮫川村 公式HP |
| 石川郡 石川町 | 2万円/kWh (最大13万円) | 石川郡 石川町 公式HP |
| 石川郡 玉川村 | 未実施 | 石川郡 玉川村 公式HP |
| 石川郡 平田村 | 未実施 | 石川郡 平田村 公式HP |
| 石川郡 浅川町 | 未実施 | 石川郡 浅川町 公式HP |
| 石川郡 古殿町 | 4万円/kWh (最大20万円) | 石川郡 古殿町 公式HP |
| 田村郡 三春町 | 未実施 | 田村郡 三春町 公式HP |
| 田村郡 小野町 | 2万円/kWh (最大10万円) | 田村郡 小野町 公式HP |
| 双葉郡 広野町 | 4万円/kWh (最大20万円) | 双葉郡 広野町 公式HP |
| 双葉郡 楢葉町 | 4万円/kWh (最大20万円) | 双葉郡 楢葉町 公式HP |
| 双葉郡 富岡町 | 4万円/kWh (最大20万円) | 双葉郡 富岡町 公式HP |
| 双葉郡 川内村 | 未実施 | 双葉郡 川内村 公式HP |
| 双葉郡 大熊町 | 蓄電池のみは未実施 | 双葉郡 大熊町 公式HP |
| 双葉郡 双葉町 | 4万円/kWh (最大20万円) | 双葉郡 双葉町 公式HP |
| 双葉郡 浪江町 | 蓄電池のみは未実施 | 双葉郡 浪江町 公式HP |
| 双葉郡 葛尾村 | 対象経費の1/2 (最大50万円) | 双葉郡 葛尾村 公式HP |
| 相馬郡 新地町 | 未実施 | 相馬郡 新地町 公式HP |
| 相馬郡 飯舘村 | 未実施 | 相馬郡 飯舘村 公式HP |
関東エリア
茨城県の補助金
+
| 茨城県 | 未実施 | 茨城県 公式HP |
| 水戸市 | 最大5万円 | 水戸市 公式HP |
| 日立市 | 5万円(定額) | 日立市 公式HP |
| 土浦市 | 5万円(定額) | 土浦市 公式HP |
| 古河市 | 5万円(定額) | 古河市 公式HP |
| 石岡市 | 対象経費の1/3 (最大5万円) | 石岡市 公式HP |
| 結城市 | 5万円(定額) | 結城市 公式HP |
| 龍ケ崎市 | 10万円(定額) | 龍ケ崎市 公式HP |
| 下妻市 | 5万円(定額) | 下妻市 公式HP |
| 常総市 | 5万円(定額) | 常総市 公式HP |
| 常陸太田市 | 5万円(定額) | 常陸太田市 公式HP |
| 高萩市 | 5万円(定額) | 高萩市 公式HP |
| 北茨城市 | 5万円(定額) | 北茨城市 公式HP |
| 笠間市 | 対象経費の1/3 (最大15万円) | 笠間市 公式HP |
| 取手市 | 5万円(定額) | 取手市 公式HP |
| 牛久市 | 5万円(定額) | 牛久市 公式HP |
| つくば市 | 5万円(定額) | つくば市 公式HP |
| ひたちなか市 | 最大5万円 | ひたちなか市 公式HP |
| 鹿嶋市 | 5万円(定額) | 鹿嶋市 公式HP |
| 潮来市 | 5万円(定額) | 潮来市 公式HP |
| 守谷市 | 5万円(定額) | 守谷市 公式HP |
| 常陸大宮市 | 5万円(定額) | 常陸大宮市 公式HP |
| 那珂市 | 対象経費の1/2 (最大5万円) | 那珂市 公式HP |
| 筑西市 | 最大5万円 | 筑西市 公式HP |
| 坂東市 | 最大5万円 | 坂東市 公式HP |
| 稲敷市 | 最大7万円 | 稲敷市 公式HP |
| 桜川市 | 5万円(定額) | 桜川市 公式HP |
| 神栖市 | 5万円(定額) | 神栖市 公式HP |
| 行方市 | 5万円(定額) | 行方市 公式HP |
| 鉾田市 | 5万円(定額) | 鉾田市 公式HP |
| つくばみらい市 | 最大5万円 | つくばみらい市 公式HP |
| 東茨城郡 茨城町 | 5万円(定額) | 東茨城郡 茨城町 公式HP |
| 東茨城郡 大洗町 | 5万円(定額) | 東茨城郡 大洗町 公式HP |
| 東茨城郡 城里町 | 5万円(定額) | 東茨城郡 城里町 公式HP |
| 那珂郡 東海村 | 10万円(定額) | 那珂郡 東海村 公式HP |
| 久慈郡 大子町 | 対象経費の1/2 (最大10万円) | 久慈郡 大子町 公式HP |
| 稲敷郡 美浦村 | 5万円(定額) | 稲敷郡 美浦村 公式HP |
| 稲敷郡 阿見町 | 最大5万円 | 稲敷郡 阿見町 公式HP |
| 稲敷郡 河内町 | 未実施 | 稲敷郡 河内町 公式HP |
| 結城郡 八千代町 | 最大10万円 | 結城郡 八千代町 公式HP |
| 猿島郡 五霞町 | 5万円(定額) | 猿島郡 五霞町 公式HP |
| 猿島郡 境町 | 最大5万円 | 猿島郡 境町 公式HP |
| 北相馬郡 利根町 | 5万円(定額) | 北相馬郡 利根町 公式HP |
栃木県の補助金
+
| 栃木県 | 蓄電池のみは未実施 | 栃木県 公式HP |
| 宇都宮市 | 2万円/kWh (最大20万円) | 宇都宮市 公式HP |
| 足利市 | 3万円(定額) | 足利市 公式HP |
| 栃木市 | 対象経費の1/10 (最大5万円) | 栃木市 公式HP |
| 佐野市 | 2万円/kWh (最大10万円) | 佐野市 公式HP |
| 鹿沼市 | 4万円(定額) | 鹿沼市 公式HP |
| 日光市 | 3万円/kWh (最大15万円) | 日光市 公式HP |
| 小山市 | 5万円or10万円(定額) | 小山市 公式HP |
| 真岡市 | 1.2万円/kWh (最大6万円) | 真岡市 公式HP |
| 大田原市 | 未実施 | 大田原市 公式HP |
| 矢板市 | 2万円/kWh (最大10万円) | 矢板市 公式HP |
| 那須塩原市 | 未実施 | 那須塩原市 公式HP |
| さくら市 | 2万円/kWh (最大8万円) | さくら市 公式HP |
| 那須烏山市 | 2万円/kWh (最大10万円) | 那須烏山市 公式HP |
| 下野市 | 1万円/kWh (最大4万円) | 下野市 公式HP |
| 河内郡 上三川町 | 1万円/kWh (最大10万円) | 河内郡 上三川町 公式HP |
| 芳賀郡 益子町 | 対象経費の1/10 (最大8万円) | 芳賀郡 益子町 公式HP |
| 芳賀郡 茂木町 | 未実施 | 芳賀郡 茂木町 公式HP |
| 芳賀郡 市貝町 | 5万円(定額) | 芳賀郡 市貝町 公式HP |
| 芳賀郡 芳賀町 | 2万円/kWh (最大10万円) | 芳賀郡 芳賀町 公式HP |
| 下都賀郡 壬生町 | 未実施 | 下都賀郡 壬生町 公式HP |
| 下都賀郡 野木町 | 1万円/kWh (最大4万円) | 下都賀郡 野木町 公式HP |
| 塩谷郡 塩谷町 | 2万円/kWh (最大10万円) | 塩谷郡 塩谷町 公式HP |
| 塩谷郡 高根沢町 | 2万円/kWh (最大8万円) | 塩谷郡 高根沢町 公式HP |
| 那須郡 那須町 | 未実施 | 那須郡 那須町 公式HP |
| 那須郡 那珂川町 | 対象経費の1/10 (最大5万円) | 那須郡 那珂川町 公式HP |
群馬県の補助金
+
| 群馬県 | 対象経費の1/3 | 群馬県 公式HP |
| 前橋市 | 1万円/kWh (最大5万円) | 前橋市 公式HP |
| 高崎市 | 未実施 | 高崎市 公式HP |
| 桐生市 | 1万円/kWh (最大5万円) | 桐生市 公式HP |
| 伊勢崎市 | 最大5万円 | 伊勢崎市 公式HP |
| 太田市 | 5万円(定額) | 太田市 公式HP |
| 沼田市 | 1万円/kWh (最大5万円) | 沼田市 公式HP |
| 館林市 | 1万円/kWh (最大5万円) | 館林市 公式HP |
| 渋川市 | 5万円(定額) | 渋川市 公式HP |
| 藤岡市 | 1万円/kWh (最大5万円) | 藤岡市 公式HP |
| 富岡市 | 未実施 | 富岡市 公式HP |
| 安中市 | 1万円/kWh (最大6万円) | 安中市 公式HP |
| みどり市 | 15万円(定額) | みどり市 公式HP |
| 北群馬郡 榛東村 | 未実施 | 北群馬郡 榛東村 公式HP |
| 北群馬郡 吉岡町 | 5万円(定額) | 北群馬郡 吉岡町 公式HP |
| 多野郡 上野村 | 未実施 | 多野郡 上野村 公式HP |
| 多野郡 神流町 | 未実施 | 多野郡 神流町 公式HP |
| 甘楽郡 下仁田町 | 未実施 | 甘楽郡 下仁田町 公式HP |
| 甘楽郡 南牧村 | 未実施 | 甘楽郡 南牧村 公式HP |
| 甘楽郡 甘楽町 | 1万円/kWh (最大5万円) | 甘楽郡 甘楽町 公式HP |
| 吾妻郡 中之条町 | 3万円/kWh (最大15万円) | 吾妻郡 中之条町 公式HP |
| 吾妻郡 長野原町 | 5万円/kWh (最大20万円) | 吾妻郡 長野原町 公式HP |
| 吾妻郡 嬬恋村 | 未実施 | 吾妻郡 嬬恋村 公式HP |
| 吾妻郡 草津町 | 未実施 | 吾妻郡 草津町 公式HP |
| 吾妻郡 高山村 | 未実施 | 吾妻郡 高山村 公式HP |
| 吾妻郡 東吾妻町 | 4万円/kWh (最大20万円) | 吾妻郡 東吾妻町 公式HP |
| 利根郡 片品村 | 未実施 | 利根郡 片品村 公式HP |
| 利根郡 川場村 | 未実施 | 利根郡 川場村 公式HP |
| 利根郡 昭和村 | 未実施 | 利根郡 昭和村 公式HP |
| 利根郡 みなかみ町 | 未実施 | 利根郡 みなかみ町 公式HP |
| 佐波郡 玉村町 | 1万円/kWh (最大5万円) | 佐波郡 玉村町 公式HP |
| 邑楽郡 板倉町 | 未実施 | 邑楽郡 板倉町 公式HP |
| 邑楽郡 明和町 | 1万円/kWh (最大6万円) | 邑楽郡 明和町 公式HP |
| 邑楽郡 千代田町 | 1万円/kWh (最大4万円) | 邑楽郡 千代田町 公式HP |
